<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/simsite/xsl/rss20.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Sudwest Fryslan /  Sudwest-Fryslân / Nieuws / Werk in uitvoering  (RSS)]]></title>
		<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/index.php</link>
		<description>Recente informatie van Sudwest Fryslan</description>
		<language>nl-nl</language>
		<generator>SIMsite</generator>
		<copyright>Copyright 2013 Sudwest Fryslan</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<atom:link href="http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title><![CDATA[Sneek, vervanging kademuur Prins Hendrikkade, juni t/m november 2013]]></title>
			<description><![CDATA[	I.v.m. werkzaamheden aan een deel van de kademuur van de Prins Hendrikkade te Sneek, zal er enige verkeershinder zijn voor het verkeer. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/plaat.php?fileid=87951&amp;f=84a5d6a3c0e01c9df6e90c2ce6de3a3da9c622b0441044156fd2a7dfdac1c9ede73d452e7fbff01f80ff5322e170a1594f0bee93f653e2ae532dad73e21f59bb" length="26859" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/sneek-vervanging-kademuur-prins-hendrikkade-juni-tm-november-2013_41607.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/sneek-vervanging-kademuur-prins-hendrikkade-juni-tm-november-2013_41607.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Woudsend, verkeers- en vaarwegstremming Hellingbrêge, maandag 27 mei t/m donderdag 6 juni 2013]]></title>
			<description><![CDATA[	I.v.m. resterende werkzaamheden en aanvullend onderhoud aan de Hellingbrêge te Woudsend, zal deze gestremd worden voor al het weg- en scheepvaartverkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers.]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/plaat.php?fileid=87953&amp;f=2e06248872b98c77d1abdbcbc5144b5a85ebee606af2fb20323b3b3ff34b0ff34268d49fc5cefaff8653b06fb4a3906f18391d107d6ed8608c241ae739318a7a" length="81884" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/woudsend-verkeers-en-vaarwegstremming-hellingbrage-maandag-27-mei-tm-donderdag-6-juni-2013_41609.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/woudsend-verkeers-en-vaarwegstremming-hellingbrage-maandag-27-mei-tm-donderdag-6-juni-2013_41609.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Warns, verkeersstremming Himmelumerdyk en Pastorywei, maandag 27 mei t/m 16 augustus 2013]]></title>
			<description><![CDATA[
	I.v.m. de rioleringswerkzaamheden in de Himmelumerdyk en Pastorywei te Warns worden deze afgesloten voor het doorgaande verkeer dan wel vrachtverkeer en auto’s met aanhanger, uitgezonderd fietsers en voetgangers.
]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/plaat.php?fileid=87733&amp;f=6320d1d03279ddbad00d0131d3025af1ab3942a5e03cdb43dc7ca3d7c774c7e883f3064c0c5554308600656f8c9e48798ffba9c4a99861732a7ee2e7a9737e1b" length="181123" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/warns-verkeersstremming-himmelumerdyk-en-pastorywei-maandag-27-mei-tm-16-augustus-2013_41499.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/warns-verkeersstremming-himmelumerdyk-en-pastorywei-maandag-27-mei-tm-16-augustus-2013_41499.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Sneek, verkeersstremming Stadsrondweg, woensdag 15 mei t/m vrijdag 17 mei 2013]]></title>
			<description><![CDATA[
	I.v.m. een oefening wordt de Stadsrondweg Zuid te Sneek, vanaf de Tingietersstraat tot aan de Bolswarderbaan, afgesloten voor alle verkeer.
]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/plaat.php?fileid=86491&amp;f=2747e08467686ee2651968aa2e22371a749ec9e91dcda7e53c3b77bf164d408c207374907651ae8d50ec78c166839e35051f11212400409b5772c32033c5f242" length="113420" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/sneek-verkeersstremming-stadsrondweg-woensdag-15-mei-tm-vrijdag-17-mei-2013_40811.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/sneek-verkeersstremming-stadsrondweg-woensdag-15-mei-tm-vrijdag-17-mei-2013_40811.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Schettens, verkeersstremming Marnedijk, Viersprong en Van Osingaweg, maandag 13 mei t/m vrijdag 17 mei 2013]]></title>
			<description><![CDATA[	I.v.m. asfaltwerkzaamheden worden gedeeltes van deze wegen afgesloten voor al het doorgaande verkeer.]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/plaat.php?fileid=87303&amp;f=5790aadc93c0c63c056c881cfd46a48999cd0d39e5348785f4893f7622e89f315b4db946572b85ee01daa854cf578cd90892de22e5c9194ad84e48a1ea7bfc11" length="87565" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/schettens-verkeersstremming-marnedijk-viersprong-en-van-osingaweg-maandag-13-mei-tm-vrijdag-17-mei-2013_41297.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/schettens-verkeersstremming-marnedijk-viersprong-en-van-osingaweg-maandag-13-mei-tm-vrijdag-17-mei-2013_41297.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Wons, verkeersstremming Wildinghelaan en Weersterweg, maandag 13 mei t/m donderdag 16 mei 2013]]></title>
			<description><![CDATA[
	I.v.m. het herstraten van de drempels in de Wildinghelaan en Weersterweg worden deze afgesloten voor het doorgaande verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers.
]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/plaat.php?fileid=87331&amp;f=4819d0a619bf40996ae1199d1cc811f36d6fc78b61e8a703e72cb56961d26dbfc9e7a5be7cc6c4511c864f917b2c26088b6dd4f2f37a3970f54fb44610afc13c" length="82047" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/wons-verkeersstremming-wildinghelaan-en-weersterweg-maandag-13-mei-tm-donderdag-16-mei-2013_41317.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/wons-verkeersstremming-wildinghelaan-en-weersterweg-maandag-13-mei-tm-donderdag-16-mei-2013_41317.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Workum, verkeershinder Thomashof, week 16 t/m week 26 2013]]></title>
			<description><![CDATA[	Gedurende de periode van week 16 t/m week 26 2013, of zoveel langer als korter het werk duurt i.v.m. weersomstandigheden, zal er in fasen gewerkt worden om de woningbouwlocatie Thomashof te Workum woonrijp te maken. Bewoners zullen hierover worden geïnformeerd.]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/workum-verkeershinder-thomashof-week-16-tm-week-26-2013_40709.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/workum-verkeershinder-thomashof-week-16-tm-week-26-2013_40709.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Sneek, stremming spoorwegovergang Kanaalstraat, nacht di/wo 18/19 juni 2013]]></title>
			<description><![CDATA[	I.v.m. onderhoudswerkzaamheden aan de spoorovergang Kanaalstraat (fietspad t.h.v. station Sneek) wordt deze voor alle verkeer gestremd.]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/plaat.php?fileid=86611&amp;f=60e7375440cdc552109a75fd0bfc5e919f86a05d1417983a54df6f57c7ff3b7f4491c560e8315dafc3673c5116c796de338884877c200ca8c32c9030cd4afb1f" length="116925" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/sneek-stremming-spoorwegovergang-kanaalstraat-nacht-diwo-1819-juni-2013_40839.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/sneek-stremming-spoorwegovergang-kanaalstraat-nacht-diwo-1819-juni-2013_40839.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Sneek, verkeershinder/stremming Janco Douwamastraat, maandag 22 april t/m vrijdag 19 juli 2013]]></title>
			<description><![CDATA[	I.v.m. het aanleggen van een nieuw kruispunt en toegangsweg naar de school De Driemaster nr. 31, zal de Janco Douwamastraat meerdere malen worden gestremd voor al het doorgaande verkeer, uitgezonderd voetgangers.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/plaat.php?fileid=86315&amp;f=75f2c09937deb966d2fe95b9dd45f273f52ba99c67c39d6aafd44a86f8150b7b19b9b48d7dbb1d08054b2a20aa7d3e707859e04441d6ee057fb21c84ae926f30" length="113232" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/sneek-verkeershinderstremming-janco-douwamastraat-maandag-22-april-tm-vrijdag-19-juli-2013_40741.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/sneek-verkeershinderstremming-janco-douwamastraat-maandag-22-april-tm-vrijdag-19-juli-2013_40741.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Folsgare, verkeersstremming Garastrjitte, maandag 22 april t/m vrijdag 7 juni 2013]]></title>
			<description><![CDATA[	I.v.m. rioleringswerkzaamheden wordt de Garastrjitte vanaf huisnummer 1 t/m nr. 18 afgesloten voor al het doorgaande verkeer, uitgezonderd voetgangers.]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/plaat.php?fileid=86269&amp;f=1813288e9a1a6e97e5ba51c5a11d38ba0fda9b03173f9df19ae7b01e4f79dd24a3199b7c197aea72e35432ddbba554474111e79ea1d7730eac24c8cbcde2c27d" length="66909" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/folsgare-verkeersstremming-garastrjitte-maandag-22-april-tm-vrijdag-7-juni-2013_40705.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/folsgare-verkeersstremming-garastrjitte-maandag-22-april-tm-vrijdag-7-juni-2013_40705.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Oosthem, stremming spoorwegovergang Cingel, nacht 1/2 juni 2013]]></title>
			<description><![CDATA[	I.v.m. onderhoudswerkzaamheden aan de spoorovergang wordt deze voor alle verkeer gestremd.]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/plaat.php?fileid=76957&amp;f=caa60163a6e515832146022d6a58ff2540a3d154f5a7e6a6e564dfc1b64bf6c6210ea4417c12eb0731e19032cb4e77e16be6e02745d464553986ffaf927cb666" length="115975" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/oosthem-stremming-spoorwegovergang-cingel-nacht-12-juni-2013_37533.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/oosthem-stremming-spoorwegovergang-cingel-nacht-12-juni-2013_37533.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Workum, stremming spoorwegovergang Heidenskipsterdyk, nacht 2/3 juni 2013]]></title>
			<description><![CDATA[
	I.v.m. onderhoudswerkzaamheden aan onderstaande spoorovergang wordt deze voor alle verkeer gestremd.
]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/plaat.php?fileid=85753&amp;f=35441f06f6d9263f066192f1e55123b61c55ee7c3396a0af339b2c398f89838851840221f71e4d9908fa14f9c45e7de33137439ff6c22cbfe3fef8f107d0aeda" length="129196" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/workum-stremming-spoorwegovergang-heidenskipsterdyk-nacht-23-juni-2013_40469.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/workum-stremming-spoorwegovergang-heidenskipsterdyk-nacht-23-juni-2013_40469.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Stavoren, stremming Meerweg, ca. 8 april 2013 t/ m 21 juni 2013]]></title>
			<description><![CDATA[	Onlangs is gestart met de uitvoering van het plan Middenmeer te Stavoren. In het kader van deze ontwikkelingen is een ophoging van de Meerweg noodzakelijk.]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/stavoren-stremming-meerweg-ca-8-april-2013-t-m-21-juni-2013_39711.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/stavoren-stremming-meerweg-ca-8-april-2013-t-m-21-juni-2013_39711.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Sneek, verkeersstremming Lemmerweg, maandag 11 februari t/m vrijdag 31 mei 2013]]></title>
			<description><![CDATA[	I.v.m. rioleringswerkzaamheden zal de Lemmerweg te Sneek, tussen de Balthuskade en de Louw Doniastraat, afgesloten zijn voor al het doorgaande verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers.]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/plaat.php?fileid=77611&amp;f=3d7cfa316a29139870e6fe2123f8647f52b817cd9da801bf9be1ce861c84c30bef49d16908103aaffe70687bdcb47c6162a6b0b21c420fb390edb7ed29bd4adf" length="211773" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/sneek-verkeersstremming-lemmerweg-maandag-11-februari-tm-vrijdag-31-mei-2013_37753.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/sneek-verkeersstremming-lemmerweg-maandag-11-februari-tm-vrijdag-31-mei-2013_37753.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Stavoren, werkzaamheden Johan Frisosluis]]></title>
			<description><![CDATA[	Begin oktober 2012 zijn de werkzaamheden voor de bouw van de tweede Johan Frisosluis te Stavoren officieel van start gegaan.]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/plaat.php?fileid=60145&amp;f=f7d0005f48a019f6ae94ad540c290652da50247294651881cdf2fe99f12e7553fa7021e6509629be3d6b1a5837e60d020f81fc0fc5fe6c4f003bd0322fa60640" length="21321" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/stavoren-werkzaamheden-johan-frisosluis_33483.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/werk-in-uitvoering_3713/item/stavoren-werkzaamheden-johan-frisosluis_33483.html</guid>
		</item>


	</channel>
</rss>